
普西唐®是北京謹明生物科技有限公司旗下的精細化學品、小分子抑制劑、生化試劑等產(chǎn)品的品牌。
北京謹明生物科技有限公司(注冊商標 Psaitong普西唐)是一家企業(yè)品牌試劑公司,以下簡稱(謹明生物)我們是研發(fā)試劑產(chǎn)品的制造商與供應(yīng)商,旨在為科技事業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域客戶提供系統(tǒng)的產(chǎn)品資源及配套技術(shù)服務(wù)支持。
Psaitong 的所有產(chǎn)品僅可用于科研目的的生物學實驗(for research use only),嚴禁用于人體或動物的醫(yī)療目的。
公司文化
我們是謹明人
我們的愿景是:做中國有影響力的科研試劑品牌
使命是:質(zhì)量為本,服務(wù)為宗 ,實驗為先,數(shù)據(jù)為魂。
我們的核心價值觀是:真實,準確,穩(wěn)定,積極負責,嚴謹真誠。每個人都在為科研事業(yè)奉獻,我們因科研工作活出生命的意義。
發(fā)展前沿
公司自成立以來,一直致力于新產(chǎn)品的研發(fā),為人類的科研事業(yè)獻上一份力量。公司的研發(fā)中心設(shè)立于河北,并設(shè)立分公司成立。
主要研發(fā)小分子抑制劑,目前產(chǎn)品已達數(shù)千余種。
克銳斯化學是謹明旗下另一專門經(jīng)營化學產(chǎn)品的技術(shù)公司。
公司設(shè)有8000多平方米的大型現(xiàn)代庫房,產(chǎn)品線廣,庫存充足,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大院校、科研院所的研究、農(nóng)業(yè)、制藥、生物技術(shù)、微電子、化工、石化行業(yè)等各大領(lǐng)域。公司一直秉承"謹“的理念,嚴格把關(guān)每個產(chǎn)品,為您的科研提供更有力的保障。
Psaitong分析化學產(chǎn)品目錄
| 產(chǎn)品編號 | CAS No. | 英文名稱 | 純度/規(guī)格 | 品牌 | 包裝規(guī)格編號 | 包裝 |
| H50009 | 375-22-4 | Heptafluorobutyric acid | 98% | psaitong | H50009-25g | 25g |
| H50009 | 375-22-4 | Heptafluorobutyric acid | 98% | psaitong | H50009-100g | 100g |
| S10136 | 207300-91-2 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10136-5g | 5g |
| S10136 | 207300-91-2 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10136-25g | 25g |
| S10136 | 207300-91-2 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10136-100g | 100g |
| S10137 | 207300-91-2 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10137-100g | 100g |
| S10137 | 207300-91-2 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10137-5g | 5g |
| S10137 | 207300-91-2 | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10137-25g | 25g |
| S10138 | 207596-29-0 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10138-5g | 5g |
| S10138 | 207596-29-0 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10138-25g | 25g |
| S10138 | 207596-29-0 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10138-100g | 100g |
| S10139 | 207596-29-0 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10139-5g | 5g |
| S10139 | 207596-29-0 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10139-25g | 25g |
| S10139 | 207596-29-0 | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10139-100g | 100g |
| S10140 | 207300-90-1 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10140-25g | 25g |
| S10140 | 207300-90-1 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10140-5g | 5g |
| S10140 | 207300-90-1 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10140-100g | 100g |
| S10141 | 207300-90-1 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10141-100g | 100g |
| S10141 | 207300-90-1 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10141-5g | 5g |
| S10141 | 207300-90-1 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10141-25g | 25g |
| S10142 | 207605-40-1 | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10142-5g | 5g |
| S10142 | 207605-40-1 | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10142-100g | 100g |
| S10142 | 207605-40-1 | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate | ≥98% | psaitong | S10142-25g | 25g |
| S10143 | 207605-40-1 | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10143-5g | 5g |
| S10143 | 207605-40-1 | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10143-25g | 25g |
| S10143 | 207605-40-1 | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10143-100g | 100g |
| S10144 | 2386-53-0 | Sodium 1-dodecanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10144-250g | 250g |
| S10144 | 2386-53-0 | Sodium 1-dodecanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10144-1kg | 1kg |
| S10145 | 2386-53-0 | Sodium 1-dodecanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10145-100g | 100g |
| S10145 | 2386-53-0 | Sodium 1-dodecanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10145-5g | 5g |
| S10145 | 2386-53-0 | Sodium 1-dodecanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10145-25g | 25g |
| S10146 | 13419-61-9 | Sodium 1-decanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10146-25g | 25g |
| S10146 | 13419-61-9 | Sodium 1-decanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10146-100g | 100g |
| S10146 | 13419-61-9 | Sodium 1-decanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10146-5g | 5g |
| S10147 | 13419-61-9 | Sodium 1-decanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10147-100g | 100g |
| S10147 | 13419-61-9 | Sodium 1-decanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10147-5g | 5g |
| S10147 | 13419-61-9 | Sodium 1-decanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10147-25g | 25g |
| S10148 | 35192-74-6 | Sodium 1-nonanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10148-5g | 5g |
| S10148 | 35192-74-6 | Sodium 1-nonanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10148-100g | 100g |
| S10148 | 35192-74-6 | Sodium 1-nonanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10148-25g | 25g |
| S10149 | 35192-74-6 | Sodium 1-nonanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10149-100g | 100g |
| S10149 | 35192-74-6 | Sodium 1-nonanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10149-5g | 5g |
| S10149 | 35192-74-6 | Sodium 1-nonanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10149-25g | 25g |
| S10150 | 5324-84-5 | 1-Octanesulfonic acid sodium salt | ≥98% | psaitong | S10150-25g | 25g |
| S10150 | 5324-84-5 | 1-Octanesulfonic acid sodium salt | ≥98% | psaitong | S10150-100g | 100g |
| S10150 | 5324-84-5 | 1-Octanesulfonic acid sodium salt | ≥98% | psaitong | S10150-5g | 5g |
| S10151 | 5324-84-5 | 1-Octanesulfonic acid sodium salt | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10151-100g | 100g |
| S10151 | 5324-84-5 | 1-Octanesulfonic acid sodium salt | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10151-25g | 25g |
| S10151 | 5324-84-5 | 1-Octanesulfonic acid sodium salt | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10151-5g | 5g |
| S10152 | 22767-50-6 | Sodium 1-heptanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10152-25g | 25g |
| S10152 | 22767-50-6 | Sodium 1-heptanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10152-5g | 5g |
| S10152 | 22767-50-6 | Sodium 1-heptanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10152-100g | 100g |
| S10153 | 22767-50-6 | Sodium heptane-1-sulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10153-5g | 5g |
| S10153 | 22767-50-6 | Sodium heptane-1-sulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10153-25g | 25g |
| S10153 | 22767-50-6 | Sodium heptane-1-sulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10153-100g | 100g |
| S10154 | 2832-45-3 | Sodium hexanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10154-100g | 100g |
| S10154 | 2832-45-3 | Sodium hexanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10154-25g | 25g |
| S10154 | 2832-45-3 | Sodium hexanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10154-5g | 5g |
| S10155 | 2832-45-3 | Sodium hexanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10155-5g | 5g |
| S10155 | 2832-45-3 | Sodium hexanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10155-100g | 100g |
| S10155 | 2832-45-3 | Sodium hexanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10155-25g | 25g |
| S10156 | 22767-49-3 | Sodium pentanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10156-100g | 100g |
| S10156 | 22767-49-3 | Sodium pentanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10156-5g | 5g |
| S10156 | 22767-49-3 | Sodium pentanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10156-25g | 25g |
| S10157 | 22767-49-3 | Sodium pentanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10157-25g | 25g |
| S10157 | 22767-49-3 | Sodium pentanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10157-5g | 5g |
| S10157 | 22767-49-3 | Sodium pentanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10157-100g | 100g |
| S10158 | 2386-54-1 | Sodium 1-butanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10158-100g | 100g |
| S10158 | 2386-54-1 | Sodium 1-butanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10158-5g | 5g |
| S10158 | 2386-54-1 | Sodium 1-butanesulfonate | ≥98% | psaitong | S10158-25g | 25g |
| S10159 | 2386-54-1 | Sodium 1-butanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10159-25g | 25g |
| S10159 | 2386-54-1 | Sodium 1-butanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10159-100g | 100g |
| S10159 | 2386-54-1 | Sodium 1-butanesulfonate | ≥99%,離子對色譜 | psaitong | S10159-5g | 5g |
| T70004 | 32503-27-8 | Tetrabutylammonium hydrogensulfate | ≥98% | psaitong | T70004-500g | 500g |
| T70004 | 32503-27-8 | Tetrabutylammonium hydrogensulfate | ≥98% | psaitong | T70004-2.5kg | 2.5kg |
| T70004 | 32503-27-8 | Tetrabutylammonium hydrogensulfate | ≥98% | psaitong | T70004-100g | 100g |
| 分析化學- HPLC衍生化試劑 | ||||||
| 產(chǎn)品編號 | CAS No. | 英文名稱 | 純度/規(guī)格 | 品牌 | 包裝規(guī)格編號 | 包裝 |
| A10232 | 2747-04-8 | 7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin [for HPLC Labeling] | ≥98%(HPLC) | psaitong | A10232-100mg | 100mg |
| C10026 | 504-02-9 | 1,3-Cyclohexanedione | ≥97% | psaitong | C10026-100g | 100g |
| C10026 | 504-02-9 | 1,3-Cyclohexanedione | ≥97% | psaitong | C10026-25g | 25g |
| C10026 | 504-02-9 | 1,3-Cyclohexanedione | ≥97% | psaitong | C10026-500g | 500g |
| D50004 | 605-65-2 | Dansyl chloride | ≥98% | psaitong | D50004-1g | 1g |
| D50004 | 605-65-2 | Dansyl chloride | ≥98% | psaitong | D50004-5g | 5g |
| D50004 | 605-65-2 | Dansyl chloride | ≥98% | psaitong | D50004-25g | 25g |
| F50001 | 28920-43-6 | Fmoc chloride | ≥97% | psaitong | F50001-5g | 5g |
| F50001 | 28920-43-6 | Fmoc chloride | ≥97% | psaitong | F50001-100g | 100g |
| F50001 | 28920-43-6 | Fmoc chloride | ≥97% | psaitong | F50001-25g | 25g |
| N70025 | 485-47-2 | Ninhydrin | 99% | psaitong | N70025-100g | 100g |
| N70025 | 485-47-2 | Ninhydrin | 99% | psaitong | N70025-5g | 5g |
| N70025 | 485-47-2 | Ninhydrin | 99% | psaitong | N70025-500g | 500g |
| N70025 | 485-47-2 | Ninhydrin | 99% | psaitong | N70025-25g | 25g |
| 分析化學-GC衍生化試劑 | ||||||
| 產(chǎn)品編號 | CAS No. | 英文名稱 | 純度/規(guī)格 | 品牌 | 包裝規(guī)格編號 | 包裝 |
| A20016 | 4028-23-3 | Allylchlorodimethylsilane | ≥96%(GC) | psaitong | A20016-25mL | 25mL |
| A20016 | 4028-23-3 | Allylchlorodimethylsilane | ≥96%(GC) | psaitong | A20016-10mL | 10mL |
| A50010 | 36394-75-9 | (S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride | ≥98%(GC) | psaitong | A50010-1g | 1g |
| B70107 | 18162-48-6 | tert-Butyldimethylsilyl chloride | 95% | psaitong | B70107-25g | 25g |
| B70107 | 18162-48-6 | tert-Butyldimethylsilyl chloride | 95% | psaitong | B70107-1kg | 1kg |
| B70107 | 18162-48-6 | tert-Butyldimethylsilyl chloride | 95% | psaitong | B70107-100g | 100g |
| B70107 | 18162-48-6 | tert-Butyldimethylsilyl chloride | 95% | psaitong | B70107-500g | 500g |
| C20003 | 75-77-4 | Chlorotrimethylsilane | ≥99%,用于GC衍生化 | psaitong | C20003-10ml | 10ml |
| C20003 | 75-77-4 | Chlorotrimethylsilane | ≥99%,用于GC衍生化 | psaitong | C20003-1ml | 1ml |
| C20004 | 75-77-4 | Chlorotrimethylsilane | ≥99% | psaitong | C20004-500ml | 500ml |
| C20004 | 75-77-4 | Chlorotrimethylsilane | ≥99% | psaitong | C20004-100ml | 100ml |
| H20002 | 999-97-3 | Hexamethyldisilazane | ≥98% ,AR | psaitong | H20002-100ml | 100ml |
| H20002 | 999-97-3 | Hexamethyldisilazane | ≥98% ,AR | psaitong | H20002-500ml | 500ml |
| H20003 | 999-97-3 | Hexamethyldisilazane | ≥99% ,用于GC衍生化 | psaitong | H20003-250ml | 250ml |
| H20003 | 999-97-3 | Hexamethyldisilazane | ≥99% ,用于GC衍生化 | psaitong | H20003-50ml | 50ml |
| M20017 | 24589-78-4 | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 98% | psaitong | M20017-25g | 25g |
| M20017 | 24589-78-4 | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 98% | psaitong | M20017-5g | 5g |
| N10005 | 32477-35-3 | N-Heptafluorobutyrylimidazole | ≥97% | psaitong | N10005-25g | 25g |
| N10005 | 32477-35-3 | N-Heptafluorobutyrylimidazole | ≥97% | psaitong | N10005-5g | 5g |
| N10005 | 32477-35-3 | N-Heptafluorobutyrylimidazole | ≥97% | psaitong | N10005-1g | 1g |
| N20002 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 98% | psaitong | N20002-25ml | 25ml |
| N20002 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 98% | psaitong | N20002-100ml | 100ml |
| N20002 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 98% | psaitong | N20002-5ml | 5ml |
| N20003 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | ≥99%,用于GC衍生化 | psaitong | N20003-25ml | 25ml |
| N20003 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | ≥99%,用于GC衍生化 | psaitong | N20003-1ml | 1ml |
| N20003 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | ≥99%,用于GC衍生化 | psaitong | N20003-5ml | 5ml |
| N20004 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 99% BSTFA + 1% TMCS,用于GC衍生化 | psaitong | N20004-100ml | 100ml |
| N20004 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 99% BSTFA + 1% TMCS,用于GC衍生化 | psaitong | N20004-5ml | 5ml |
| N20004 | 25561-30-2 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 99% BSTFA + 1% TMCS,用于GC衍生化 | psaitong | N20004-25ml | 25ml |
| P70015 | 98-80-6 | Phenylboronic acid | ≥98% | psaitong | P70015-50g | 50g |
| P70015 | 98-80-6 | Phenylboronic acid | ≥98% | psaitong | P70015-10g | 10g |
| P70015 | 98-80-6 | Phenylboronic acid | ≥98% | psaitong | P70015-100g | 100g |
| 分析化學- 分析試劑 | ||||||
| 產(chǎn)品編號 | CAS No. | 英文名稱 | 純度/規(guī)格 | 品牌 | 包裝規(guī)格編號 | 包裝 |
| A10130 | 2243-76-7 | Alizarin Yellow R | IND | psaitong | A10130-25g | 25g |
| A10131 | 1064-48-8 | Amido black 10B | BS | psaitong | A10131-100g | 100g |
| A10131 | 1064-48-8 | Amido black 10B | BS | psaitong | A10131-25g | 25g |
| A10132 | 72-48-0 | Alizarin | IND | psaitong | A10132-100g | 100g |
| A10132 | 72-48-0 | Alizarin | IND | psaitong | A10132-500g | 500g |
| A10132 | 72-48-0 | Alizarin | IND | psaitong | A10132-25g | 25g |
| A10133 | 2103-64-2 | Alizarin violet | AR | psaitong | A10133-10g | 10g |
| A10133 | 2103-64-2 | Alizarin violet | AR | psaitong | A10133-100g | 100g |
| A10141 | 1324-80-7 | Alkali blue 6B | IND | psaitong | A10141-10g | 10g |
| A10141 | 1324-80-7 | Alkali blue 6B | IND | psaitong | A10141-50g | 50g |
| A10142 | 915-67-3 | Amaranth | Dye content >80% | psaitong | A10142-50g | 50g |
| A10142 | 915-67-3 | Amaranth | Dye content >80% | psaitong | A10142-100g | 100g |
| A10148 | 91366-65-3 | ABD-F | ≥98% | psaitong | A10148-10mg | 10mg |
| A10148 | 91366-65-3 | ABD-F | ≥98% | psaitong | A10148-100mg | 100mg |
| A10450 | 72-48-0 | Alizarin | ≥97% | psaitong | A10450-100g | 100g |
| A10450 | 72-48-0 | Alizarin | ≥97% | psaitong | A10450-25g | 25g |
| A10450 | 72-48-0 | Alizarin | ≥97% | psaitong | A10450-5g | 5g |
| A10454 | 584-42-9 | Alizarin Yellow GG | ≥97%(HPLC) | psaitong | A10454-25g | 25g |
| A10455 | 584-42-9 | Alizarin Yellow GG | IND | psaitong | A10455-25g | 25g |
| A80005 | 10127-02-3 | Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt | 電泳級 | psaitong | A80005-10g | 10g |
| A80005 | 10127-02-3 | Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt | 電泳級 | psaitong | A80005-25g | 25g |
| A80005 | 10127-02-3 | Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt | 電泳級 | psaitong | A80005-100g | 100g |
| B10010 | 115-39-9 | Bromophenol Blue | IND | psaitong | B10010-100g | 100g |
| B10010 | 115-39-9 | Bromophenol Blue | IND | psaitong | B10010-25g | 25g |
| B10010 | 115-39-9 | Bromophenol Blue | IND | psaitong | B10010-10g | 10g |
| B10036 | 76-60-8 | Bromocresol Green | IND | psaitong | B10036-25g | 25g |
| B10036 | 76-60-8 | Bromocresol Green | IND | psaitong | B10036-100g | 100g |
| B10036 | 76-60-8 | Bromocresol Green | IND | psaitong | B10036-5g | 5g |
| B10048 | 115-40-2 | Bromocresol Purple | 生物技術(shù)級 | psaitong | B10048-100g | 100g |
| B10048 | 115-40-2 | Bromocresol Purple | 生物技術(shù)級 | psaitong | B10048-50g | 50g |
| B10048 | 115-40-2 | Bromocresol Purple | 生物技術(shù)級 | psaitong | B10048-10g | 10g |
| B10050 | 34722-90-2 | Bromothymol Blue sodium salt | ACS | psaitong | B10050-5g | 5g |
| B10050 | 34722-90-2 | Bromothymol Blue sodium salt | ACS | psaitong | B10050-100g | 100g |
| B10050 | 34722-90-2 | Bromothymol Blue sodium salt | ACS | psaitong | B10050-25g | 25g |
| B10058 | 34725-61-6 | Bromophenol Blue sodium salt | IND | psaitong | B10058-10g | 10g |
| B10058 | 34725-61-6 | Bromophenol Blue sodium salt | IND | psaitong | B10058-100g | 100g |
| B10077 | 2800-80-8 | Bromophenol red | AR | psaitong | B10077-1g | 1g |
| B10077 | 2800-80-8 | Bromophenol red | AR | psaitong | B10077-5g | 5g |
| B10078 | 633-03-4 | Brilliant Green | AR | psaitong | B10078-5g | 5g |
| B10078 | 633-03-4 | Brilliant Green | AR | psaitong | B10078-25g | 25g |
| B10079 | 633-03-4 | Brilliant Green | 高純級,95% | psaitong | B10079-100g | 100g |
| B10079 | 633-03-4 | Brilliant Green | 高純級,95% | psaitong | B10079-25g | 25g |
| B10079 | 633-03-4 | Brilliant Green | 高純級,95% | psaitong | B10079-5g | 5g |
| B10080 | 76-59-5 | Bromothymol Blue | IND | psaitong | B10080-100g | 100g |
| B10080 | 76-59-5 | Bromothymol Blue | IND | psaitong | B10080-25g | 25g |
| B10098 | 76-60-8 | Bromocresol Green | ≥95%,ACS | psaitong | B10098-5g | 5g |
| B10098 | 76-60-8 | Bromocresol Green | ≥95%,ACS | psaitong | B10098-25g | 25g |
| B10099 | 76-59-5 | Bromothymol Blue | ACS | psaitong | B10099-25g | 25g |
| B10099 | 76-59-5 | Bromothymol Blue | ACS | psaitong | B10099-5g | 5g |
| B70006 | 1226-46-6 | 4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone | AR | psaitong | B70006-5g | 5g |
| B70006 | 1226-46-6 | 4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone | AR | psaitong | B70006-25g | 25g |
| B70026 | 632-99-5 | Basic Fuchsin | 指示劑(pH 1.0-3.1) | psaitong | B70026-25g | 25g |
| B70026 | 632-99-5 | Basic Fuchsin | 指示劑(pH 1.0-3.1) | psaitong | B70026-100g | 100g |
| C10027 | 1667-99-8 | Chromeazurol S | IND | psaitong | C10027-25g | 25g |
| C10087 | 1461-15-0 | Calcein | AR | psaitong | C10087-10g | 10g |
| C10113 | 148-25-4 | Chromotropic acid | AR | psaitong | C10113-25g | 25g |
| C10113 | 148-25-4 | Chromotropic acid | AR | psaitong | C10113-500g | 500g |
| C10113 | 148-25-4 | Chromotropic acid | AR | psaitong | C10113-100g | 100g |
| C10114 | 4197-7-3 | Chromotrope 2R | AR | psaitong | C10114-25g | 25g |
| C10114 | 4197-7-3 | Chromotrope 2R | AR | psaitong | C10114-5g | 5g |
| C10115 | 1733-12-6 | Cresol red | IND | psaitong | C10115-25g | 25g |
| C10115 | 1733-12-6 | Cresol red | IND | psaitong | C10115-100g | 100g |
| C10121 | 4430-20-0 | Chlorophenol Red | IND | psaitong | C10121-1g | 1g |
| C10121 | 4430-20-0 | Chlorophenol Red | IND | psaitong | C10121-5g | 5g |
| C10121 | 4430-20-0 | Chlorophenol Red | IND | psaitong | C10121-25g | 25g |
| C10122 | 123333-64-2 | Chlorophenol Red sodium salt | 70% | psaitong | C10122-1g | 1g |
| C10122 | 123333-64-2 | Chlorophenol Red sodium salt | 70% | psaitong | C10122-5g | 5g |
| C10123 | 62625-29-0 | Cresol Red sodium salt | IND | psaitong | C10123-25g | 25g |
| C10123 | 62625-29-0 | Cresol Red sodium salt | IND | psaitong | C10123-5g | 5g |
| C10126 | 1934-20-9 | Crocein Orange G | BS | psaitong | C10126-25g | 25g |
| C10277 | 1934-20-9 | Crocein Orange G | Dye content ≥90% | psaitong | C10277-5g | 5g |
| C10277 | 1934-20-9 | Crocein Orange G | Dye content ≥90% | psaitong | C10277-25g | 25g |
| C50002 | 548-62-9 | Crystal Violet | ≥90%,AR | psaitong | C50002-25g | 25g |
| C50002 | 548-62-9 | Crystal Violet | ≥90%,AR | psaitong | C50002-100g | 100g |
| C50005 | 7080-50-4 | Chloramine T trihydrate | ≥98% | psaitong | C50005-1kg | 1Kg |
| C50005 | 7080-50-4 | Chloramine T trihydrate | ≥98% | psaitong | C50005-500g | 500g |
| C50013 | 532-82-1 | Chrysoidine G | AR | psaitong | C50013-25g | 25g |
| C50013 | 532-82-1 | Chrysoidine G | AR | psaitong | C50013-100g | 100g |
| C50013 | 532-82-1 | Chrysoidine G | AR | psaitong | C50013-5g | 5g |
| C50014 | 548-62-9 | Crystal Violet | Dye content >90% | psaitong | C50014-25g | 25g |
| C50014 | 548-62-9 | Crystal Violet | Dye content >90% | psaitong | C50014-100g | 100g |
| C60013 | 135-20-6 | Cupferron | ≥98% | psaitong | C60013-25g | 25g |
| C60013 | 135-20-6 | Cupferron | ≥98% | psaitong | C60013-100g | 100g |
| C60013 | 135-20-6 | Cupferron | ≥98% | psaitong | C60013-500g | 500g |
| C80003 | 573-58-0 | Congo Red | IND | psaitong | C80003-25g | 25g |
| C80003 | 573-58-0 | Congo Red | IND | psaitong | C80003-100g | 100g |
| D10014 | 620-45-1 | 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate | ≥97% | psaitong | D10014-1g | 1g |
| D10014 | 620-45-1 | 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate | ≥97% | psaitong | D10014-5g | 5g |
| D10014 | 620-45-1 | 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate | ≥97% | psaitong | D10014-25g | 25g |
| D10115 | 956-48-9 | 2,6-dichlorophenolindophenol | ≥97% | psaitong | D10115-1g | 1g |
| D10115 | 956-48-9 | 2,6-dichlorophenolindophenol | ≥97% | psaitong | D10115-25g | 25g |
| D10115 | 956-48-9 | 2,6-dichlorophenolindophenol | ≥97% | psaitong | D10115-5g | 5g |

電話
微信