
Nordic BioSite現已開展業務近20年,是研究和診斷,免疫學和分子生物學,制藥,生物技術,診斷和學術研究人員產品供應的。
NordicBioSite2019年9月新價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
| BSH-7136-1 | AMACR | 1 ml | 11400 |
| BSH-7136-100 | AMACR | 100 µl | 4000 |
| BSH-7360-100 | Androgen receptor | 100 µl | 4000 |
| BSH-7360-1 | Androgen receptor | 1 ml | 11400 |
| BSH-1001-1 | Basal cell cocktail | 1 ml | 11400 |
| BSH-1001-100 | Basal cell cocktail | 100 µl | 4000 |
| BSH-3010-100 | Beta Catenin | 100 µl | 4000 |
| BSH-3010-1 | Beta Catenin | 1 ml | 11400 |
| BSH-3018-1 | CA9 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3018-100 | CA9 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4005-1 | Calretinin | 1 ml | 11400 |
| BSH-4005-100 | Calretinin | 100 µl | 4000 |
| BSH-4009-100 | Caveolin 1 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4009-1 | Caveolin 1 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7021-1 | CD10 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7021-100 | CD10 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4015-1 | CD117 | 1 ml | 11400 |
| ARM-20010 | CD117 | 100 uL | 1600 |
| ARM-20011 | CD117 | 1 mL | 13400 |
| BSH-4015-100 | CD117 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4008-100 | CD11b | 100 µl | 4000 |
| BSH-4008-1 | CD11b | 1 ml | 11400 |
| BSH-3019-1 | CD13 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3019-100 | CD13 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7019-1 | CD14 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7019-100 | CD14 | 100 µl | 4000 |
| BSH-9399-100 | CD2 | 100 µl | 4000 |
| BSH-9399-1 | CD2 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3004-100 | CD23 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3004-1 | CD23 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7112-100 | CD31 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7112-1 | CD31 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7347-1 | CD38 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3009-1 | CD38 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7347-100 | CD38 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3009-100 | CD38 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3000-100 | CD3e | 100 µl | 4000 |
| BSH-3000-1 | CD3e | 1 ml | 11400 |
| BSH-7370-1 | CD3z | 1 ml | 11400 |
| BSH-7370-100 | CD3z | 100 µl | 4000 |
| BSH-3008-1 | CD4 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3008-100 | CD4 | 100 ul | 4000 |
| BSH-4013-100 | CD44 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4013-1 | CD44 | 1 ml | 11400 |
| BSH-9030-1 | CD45 | 1 ml | 11400 |
| BSH-9030-100 | CD45 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4006-100 | CD5 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4006-1 | CD5 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3020-100 | CD50 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3020-1 | CD50 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3002-1 | CD7 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3002-100 | CD7 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3007-100 | CD79a | 100 ul | 4000 |
| BSH-3007-1 | CD79a | 1 ml | 11400 |
| BSH-5001-1 | CD8 | 1 ml | 11400 |
| BSH-5001-100 | CD8 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7437-1 | CEA | 1 ml | 11400 |
| BSH-7437-100 | CEA | 100 µl | 4000 |
| BSH-4002-100 | Cyclin D1 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4002-1 | Cyclin D1 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3013-100 | Cytokeratin 14 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3013-1 | Cytokeratin 14 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7311-1 | Cytokeratin 17 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7311-100 | Cytokeratin 17 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7240-100 | Cytokeratin 19 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7240-1 | Cytokeratin 19 | 1 ml | 11400 |
| BSH-5110-1 | Cytokeratin 20 | 1 ml | 11400 |
| BSH-5110-100 | Cytokeratin 20 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3011-1 | Cytokeratin 5 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3011-100 | Cytokeratin 5 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7123-100 | Cytokeratin 5 (CK-HMW) | 100 µl | 4000 |
| BSH-7123-1 | Cytokeratin 5 (CK-HMW) | 1 ml | 11400 |
| BSH-3012-1 | Cytokeratin 5 / Cytokeratin 14 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3012-100 | Cytokeratin 5 / Cytokeratin 14 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4000-1 | Cytokeratin 8 | 1 ml | 11400 |
| BSH-4000-100 | Cytokeratin 8 | 100 µl | 4000 |
| BSH-7124-1 | Cytokeratin pan | 1 ml | 11400 |
| BSH-7124-100 | Cytokeratin pan | 100 µl | 4000 |
| BSH-7082-1 | Desmin | 1 ml | 11400 |
| BSH-7082-100 | Desmin | 100 µl | 4000 |
| BSH-7516-100 | E-Cadherin | 100 µl | 4000 |
| BSH-7516-1 | E-Cadherin | 1 ml | 11400 |
| BSH-7631-100 | Endoglin | 100 µl | 4000 |
| BSH-7631-1 | Endoglin | 1 ml | 11400 |
| BSH-7402-1 | EpCAM | 1 ml | 11400 |
| BSH-7402-100 | EpCAM | 100 µl | 4000 |
| BSH-3017-1 | Factor 8 | 1 ml | 11400 |
| BSH-3017-100 | Factor 8 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4012-1 | GFAP | 1 ml | 11400 |
| BSH-4012-100 | GFAP | 100 µl | 4000 |
| BSH-7443-100 | Glucagon | 100 µl | 4000 |
| BSH-7443-1 | Glucagon | 1 ml | 11400 |
| BSH-3014-100 | Granzyme B | 100 µl | 4000 |
| BSH-3014-1 | Granzyme B | 1 ml | 11400 |
| BSH-4004-1 | HER2 | 1 ml | 11400 |
| BSH-4004-100 | HER2 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3021-100 | IBA1 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3021-1 | IBA1 | 1 ml | 11400 |
| BSH-4010-1 | Ig Light chain | 1 ml | 11400 |
| BSH-4010-100 | Ig Light chain | 100 µl | 4000 |
| BSH-4011-100 | IgG4 | 100 µl | 4000 |
| BSH-4011-1 | IgG4 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7302-1 | Ki67 | 1 ml | 11400 |
| BSH-7302-100 | Ki67 | 100 µl | 4000 |
| BSH-3005-100 | L1CAM | 100 µl | 4000 |
| BSH-3005-1 | L1CAM | 1 ml | 11400 |
| BSH-9277-100 | LEF1 | 100 µl | 4000 |
上海起發實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務。客戶包括清華、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等知藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,CrystalChem,Polyscitech,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
電話
微信